电 话:0510-85430637-806
联系人:华先生 139 0618 0552
市场部:马先生 137 0619 6697
传真号码1:0510-8542 2321-811
传真号码2:4008875666-017599
QQ1:2650884787公司信息主页
QQ2:1352884730 国内报价
工作时间:周一至周六
(08:00-11:30 ;12:00-16:30)
邮 编:214024
E-mail:lc@wxlingchang.com
地 址:无锡市扬名高新技术产业园D区031号
UH-100N系列
规格
行程 | 60mm(2.36”) |
重量 | 275kg(606lbs) |
材积 | 862x748x372mm(33.9”x28.7”x14.6”) |
特色
内建齿轮箱
强制润滑系统
精致、体积小、效率高
油路冷却系统(选配)
驱动轴可选择左或右侧
应用
土木工程连续壁打除
机场跑道清除
除漆除锈工程
热交换器清洗
船舶清洗
转换套件(Conversion kits)
为了提升应用范围与降低客户成本,舜格目前提供UH-100N系列的转换套件,只要更换套件,在一小时的更换时间内,可得到不同压力与流量的需求。
型号 | 柱塞直径 | 操作压力 | 流量 |
UH-100N | 12mm | 2,800bar/40,600psi | 14.5lpm/3.8gpm |
14.26mm | 2,500bar/36,250psi | 20.5lpm/5.4gpm | |
16mm | 2,200bar/31,900psi | 25.8lpm/6.8gpm |
UH-100E机台组(马达)
UH-100D机台组(引擎)
齿轮比 | 1:2.423 | 1:3.04 | |||
驱动转速(rpm) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 |
泵浦转速(rpm) | 619 | 743 | 493 | 592 | 658 |
柱塞直径 | 流量Q(lpm/gpm) | ||||
12mm | 12.2/3.2 | 14.6/3.9 | 9.7/2.6 | 11.6/3.1 | 12.9/3.4 |
压力(bar/psi) | 需求马力(kw/HP) | ||||
2,800/40,600 | 65/86 | 77/103 | 51/69 | 62/82 | 69/91 |
2,500/36,250 | 58/77 | 69/92 | 46/61 | 55/73 | 61/82 |
2,200/31,900 | 51/68 | 61/81 | 40/54 | 49/65 | 54/72 |
1,900/27,550 | 44/58 | 53/70 | 35/47 | 42/56 | 47/62 |
1,600/23,200 | 37/49 | 44/59 | 29/39 | 35/47 | 39/52 |
柱塞直径 | 流量Q(lpm/gpm) | ||||
14.26mm | 17.2/4.5 | 20.6/5.4 | 137./3.6 | 16.5/4.3 | 18.3/4.8 |
压力( bar/psi) | 需求马力(kw/HP) | ||||
2,500/36,250 | 81/109 | 65/86 | 78/104 | 86/115 | |
2,200/31,900 | 72/95 | 86/115 | 57/76 | 69/91 | 76/101 |
1,900/27,550 | 62/82 | 74/99 | 49/66 | 59/79 | 66/88 |
1,600/23,200 | 52/69 | 63/83 | 42/55 | 50/66 | 55/74 |
1,300/18,850 | 42/56 | 51/68 | 34/45 | 40/54 | 45/60 |
柱塞直径 | 流量Q(lpm/gpm) | ||||
16mm | 21.7/5.7 | 26.0/6.9 | 17.3/4.6 | 20.7/5.5 | 23.0/6.1 |
压力(bar/psi) | 需求马力(kw/HP) | ||||
2,200/31,900 | 90/120 | 72/96 | 86/115 | ||
1,900/27,550 | 78/104 | 62/83 | 74/99 | 83/110 | |
1,600/23,200 | 66/87 | 79/105 | 52/70 | 63/84 | 70/93 |
1,300/18,850 | 53/71 | 64/85 | 42/57 | 51/68 | 57/75 |
1,000/14,500 | 41/55 | 49/66 | 33/44 | 39/52 | 44/58 |
*允许操作压力:1HP=0.75KW,1liter=0.264USgallon
全国免费服务热线:0510-85430637
电话:0510-85430637
手机:13706196697
传真:0510-85422321
邮箱:lc@wxlingchang.com
地址:江苏省无锡市梁溪区扬高路扬名社区经济园B区58号