排名不分先后,限于篇幅,未详细列出全部名单。
以下仅节选我司部分客户作为展示,我们将不断更新此部分内容,请您持续关注。如需更多信息,请联系我司-市场部,以获得更多、更新客户业绩。
近两年部分业绩表 | |||
编号 | 单位 | 型号 | 数量 |
1 | 水电八局大岗山大坝项目部设备物资办 | WLQ70/50高压冲毛机 | 2 |
2 | 江苏熔盛重工有限公司 | WLQ200/5.0试压泵站 | 4 |
3 | 山西交城 | WLQ80/35高压冲毛机 | 1 |
4 | 辽宁宏冠船业有限公司 | WLQ200/40清洗机 | 3 |
5 | 南通明德重工 | WLQ160/50清洗机 | 2 |
6 | 南通明德重工 | WLQ200/40清洗机 | 1 |
7 | 山西灵石县葛洲坝工程 | WLQ80/35高压冲毛机 | 1 |
8 | 西藏轩隆机电设备有限公司 | WLQ80/50高压冲毛机 | 1 |
9 | 上海长航吴淞船舶工程有限公司 | WLQ80/35清洗机 | 4 |
10 | 张家港久盛船业有限公司 | WLQ200/40清洗机 | 6 |
11 | 湖南常德市桃源县桃源水电站 | WLQ70/50冲毛机 | 2 |
12 | 浙江东海岸船业有限公司 | WLQ80/50清洗机 | 6 |
13 | 贵州黔水建设工程有限公司 | WLQ80/50高压冲毛机 | 1 |
14 | 湖南常德市桃源县桃源水电站 | WLQ70/50高压冲毛机 | 1 |
15 | 中船澄西船舶修造有限公司(江阴) | WLQ200/31.5清洗机 | 6 |
16 | 武警水电一总队乐昌峡工程项目部 | WLQ80/35高压冲毛机 | 1 |
17 | 河南南阳南水北调十一局 | WLQ80/50高压冲毛机 | 1 |
18 | 四川雅安葛洲坝大岗川项目部 | WLQ70/50高压冲毛机 | 1 |
19 | 无锡市海洁高压清洗机设备有限公司 | WLQ63/50高压冲毛机 | 1 |
20 | 葛洲坝苍溪航电项目部 | WLQ80/50高压冲毛机 | 1 |
21 | 葛洲坝苍溪航电项目部 | WLQ70/50高压冲毛机 | 1 |
22 | 中水五局兴隆项目部 | WLQ70/50高压冲毛机 | 1 |
23 | 张家港久盛船业 | 200/31.5清洗机 | 4 |
24 | 辽宁大连中交一航局三公司 | WLQ63/50冲毛机 | 1 |
25 | 靖江新世纪船厂 | 80/35 清洗机 | 3 |
26 | 贵州打鱼凼项目部 | WLQ80/50高压冲毛机 | 1 |
27 | 辽宁抚顺发电厂 | WLQ70/40清洗机 | 4 |
28 | 河南开封电厂 | WLQ40/80清洗机 | 2 |
29 | 大连发电厂 | WLQ63/50清洗机 | 4 |
30 | 内蒙发电厂 | WLQ80/35清洗机 | 2 |
31 | 茅山电力工程联营公司 | WLQ80/35清洗机 | 2 |
32 | 大唐安阳电厂 | WLQ80/35清洗机 | 2 |
全国免费服务热线:0510-85430637
电话:0510-85430637
手机:13706196697
传真:0510-85422321
邮箱:lc@wxlingchang.com
地址:江苏省无锡市梁溪区扬高路扬名社区经济园B区58号