电 话:0510-85430637-806
联系人:华先生 139 0618 0552
市场部:马先生 137 0619 6697
传真号码1:0510-8542 2321-811
传真号码2:4008875666-017599
QQ1:2650884787公司信息主页
QQ2:1352884730 国内报价
工作时间:周一至周六
(08:00-11:30 ;12:00-16:30)
邮 编:214024
E-mail:lc@wxlingchang.com
地 址:无锡市扬名高新技术产业园D区031号
型号 | 流量 | 压力 | 电机 | 柴油 | 外形尺寸 | 重量 | ||
L/min | Mpa | 功率 | 机功率 | 长x宽x高 mm | Kg | |||
KW | PS | 电机驱动 | 柴油机功率 | 电机驱动 | 柴油机功率 | |||
WLQ80/35 | 80 | 35 | 55 | 75 | 1800x750x840 | 2300x1050x1760 | 1600 | 2600 |
WLQ63/45 | 63 | 45 | ||||||
WLQ80/40 | 80 | 40 | ||||||
WLQ63/50 | 63 | 50 | ||||||
WLQ80/50 | 80 | 50 | 75 | 100 | 2000x1100x1650 | 2500x1050x1760 | 1800 | 2600 |
WLQ70/60 | 70 | 60 | ||||||
WLQ80/60 | 80 | 60 | 90 | 120 | 2050x1100x1650 | 2900x1050x1760 | 1900 | 2600 |
WLQ70/70 | 70 | 70 | ||||||
WLQ50/100 | 50 | 100 | ||||||
WLQ70/100 | 70 | 100 | 132 | 150 | 2200x110x1650 | 3050x1050x1760 | 2100 | 2800 |
WLQ80/80 | 80 | 80 | ||||||
WLQ100/60 | 100 | 60 | 160 | 220 | 2300x1100x1750 | 3250x1050x1760 | 2600 | 280 |
WLQ100/80 | 100 | 80 | ||||||
WLQ80/100 | 80 | 100 | ||||||
WLQ90/100 | 90 | 100 | ||||||
WLQ63/125 | 63 | 125 | ||||||
WLQ50/140 | 50 | 140 | ||||||
全国免费服务热线:0510-85430637
电话:0510-85430637
手机:13706196697
传真:0510-85422321
邮箱:lc@wxlingchang.com
地址:江苏省无锡市梁溪区扬高路扬名社区经济园B区58号